Descrizione
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 452 kJ / 109kcal |
| Grassi | 8,90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,15 g |
| Carboidrati | 5,52 g |
| di cui zuccheri | 4,20 g |
| Fibre | 2,11 g |
| Proteine | 0,72 g |
| Sale | 1,78 g |
Ingredienti
Aglio 50%
Olio di semi di girasole
Prezzemolo
Peperoncino piccante
Sale
Aceto di vino
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 452 kJ / 109kcal |
| Grassi | 8,90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,15 g |
| Carboidrati | 5,52 g |
| di cui zuccheri | 4,20 g |
| Fibre | 2,11 g |
| Proteine | 0,72 g |
| Sale | 1,78 g |
| Pezzi per confezione | 6 |
|---|---|
| Peso G | 270 |
| Vaso Ml | 314 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.