Descrizione
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100g di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 423 kJ/103kcal |
| Grassi | 8,76 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,99 g |
| Carboidrati | 1,25 g |
| di cui zuccheri | 0,99 g |
| Fibre | 5,05 g |
| Proteine | 2,17 g |
| Sale | 2,76 g |
Ingredienti
Carciofi 55%
Olio di semi di girasole
Sale
Aceto di vino
Prezzemolo
Aglio
Peperoncino
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
| Valori medi per 100g di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 423 kJ/103kcal |
| Grassi | 8,76 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,99 g |
| Carboidrati | 1,25 g |
| di cui zuccheri | 0,99 g |
| Fibre | 5,05 g |
| Proteine | 2,17 g |
| Sale | 2,76 g |
| Pezzi per confezione | 6 |
|---|---|
| Peso G | 520 |
| Vaso Ml | 580 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.