Descrizione
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 346 kJ/83kcal |
| Grassi | 4,20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,20 g |
| Carboidrati | 9,34 g |
| di cui zuccheri | 4,24 g |
| Fibre | 1,70 g |
| Proteine | 1,10 g |
| Sale | 1,50 g |
Ingredienti
Cipolle 50%
Olio di semi di girasole
Aceto di vino
Sale
Zucchero
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 346 kJ/83kcal |
| Grassi | 4,20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,20 g |
| Carboidrati | 9,34 g |
| di cui zuccheri | 4,24 g |
| Fibre | 1,70 g |
| Proteine | 1,10 g |
| Sale | 1,50 g |
| Pezzi per confezione | 4 |
|---|---|
| Peso G | 2800 |
| Vaso Ml | 3100 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.