Descrizione
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 493 kJ/120kcal |
| Grassi | 11,70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,54 g |
| Carboidrati | 1,00 g |
| di cui zuccheri | 1,00 g |
| Fibre | 2,80 g |
| Proteine | 1,20 g |
| Sale | 3,35 g |
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 493 kJ/120kcal |
| Grassi | 11,70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,54 g |
| Carboidrati | 1,00 g |
| di cui zuccheri | 1,00 g |
| Fibre | 2,80 g |
| Proteine | 1,20 g |
| Sale | 3,35 g |
| Pezzi per confezione | 12 |
|---|---|
| Peso G | 270 |
| Vaso Ml |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.