Descrizione
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 346 kJ/83kcal |
| Grassi | 4,20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,20 g |
| Carboidrati | 9,34 g |
| di cui zuccheri | 4,24 g |
| Fibre | 1,70 g |
| Proteine | 1,10 g |
| Sale | 1,50 g |
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 346 kJ/83kcal |
| Grassi | 4,20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,20 g |
| Carboidrati | 9,34 g |
| di cui zuccheri | 4,24 g |
| Fibre | 1,70 g |
| Proteine | 1,10 g |
| Sale | 1,50 g |
| Pezzi per confezione | 6 |
|---|---|
| Peso G | 270 |
| Vaso Ml | 580 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.