Descrizione
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 264 kJ/64kcal |
| Grassi | 4,80 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,58 g |
| Carboidrati | 1,30 g |
| di cui zuccheri | 0,60 g |
| Fibre | 2,50 g |
| Proteine | 2,60 g |
| Sale | 3,38 g |
Ingredienti
Verdure in proporzione variabile (carote, rape, cetrioli, carciofi, funghi (Agaricus bisporus), olive, peperoni) 55%
Olio di semi di girasole
Aceto di vino
Sale
Correttore di acidità: acido citrico
Antiossidante: acido L-ascorbico
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 264 kJ/64kcal |
| Grassi | 4,80 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,58 g |
| Carboidrati | 1,30 g |
| di cui zuccheri | 0,60 g |
| Fibre | 2,50 g |
| Proteine | 2,60 g |
| Sale | 3,38 g |
| Pezzi per confezione | 6 |
|---|---|
| Peso G | 660 |
| Vaso Ml | 720 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.