Descrizione
Informazioni nutrizionali
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 168 kJ / 41 kcal |
| Grassi | 2,90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,60 g |
| Carboidrati | 0,70 g |
| di cui zuccheri | 0,00 g |
| Proteine | 1,30 g |
| Sale | 2,55 g |
| Valori medi per 100g. di prodotto | |
|---|---|
| Energia | 168 kJ / 41 kcal |
| Grassi | 2,90 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,60 g |
| Carboidrati | 0,70 g |
| di cui zuccheri | 0,00 g |
| Proteine | 1,30 g |
| Sale | 2,55 g |
| Pezzi per confezione | 12 |
|---|---|
| Peso G | 290 |
| Vaso Ml | 314 |
Conservazione
Una volta aperta la confezione conservare in frigo.